當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>力學(xué)儀器>扭力扳手>ATG/BTG東日扭距表 扭力計(jì)日本tohnichi東日ATG/BTG東日扭距表 扭力計(jì)
簡(jiǎn)要描述:ATG/ BTG扭力表是一種測(cè)量微小扭矩和緊固件的測(cè)試工具。它可以順時(shí)針或逆時(shí)針兩個(gè)方向測(cè)量,適用于檢查、研究微小部件組裝所需要的扭矩大小。內(nèi)部裝有過(guò)載保護(hù)裝置,表盤(pán)和機(jī)身都有刻度指示。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ATG/ BTG扭力表是一種測(cè)量微小扭矩和緊固件的測(cè)試工具。它可以順時(shí)針或逆時(shí)針兩個(gè)方向測(cè)量,適用于檢查、研究微小部件組裝所需要的扭矩大小。內(nèi)部裝有過(guò)載保護(hù)裝置,表盤(pán)和機(jī)身都有刻度指示。
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | ||||
大—小 | 大—小 | 大—小 | 刻度 | ||||
公斤 | 牛頓 | gf.cm(cN.m) | gf.cm(cN.m) | 公斤 | 牛頓 | kgf.cm(CN.M) | kgf.cm(CN.M) |
45ATG | ATG045CN | 5-45(0.05-0.45) | 1(0.01) | 1.5BTG | BTG15CN(-S) | 0.2-1.5(2-15) | 0.02(0.2) |
90ATG | ATG09CN (-S) | 10-90(0.1-0.9) | 2(0.02) | 2.4BTG | BTG24CN(-S) | 0.3-2.4(3-24) | 0.05(0.5) |
150ATG | ATG1.5CN(-S) | 20-150(0.2-1.5) | 2(0.02) | 3.6BTG | BTG36CN(-S) | 0.4-3.6(4-36) | 0.05(0.5) |
300ATG | ATG3CN(-S) | 30-300(0.3-3) | 5(0.05) | 6BTG | BTG60CN(-S) | 0.6-6(6-60) | 0.1(1) |
600ATG | ATG6CN(-S) | 60-600(0.6-6) | 10(0.1) | 9BTG | BTG90CN(-S) | 1-9(10-90) | 0.1(1) |
1200ATG | ATG12CN(-S) | 100-1200(1-12) | 20(0.2) | 15BTG | BTG150CN(-S) | 2-15(20-150) | 0.2(2) |
2400ATG | ATG24CN(-S) | 300-2400(3-24) | 50(0.5) |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢(qián)塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)
微信掃一掃