當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>形狀測(cè)量機(jī)>輪廓測(cè)量機(jī)>CV-2100M4MITUTOYO三豐臺(tái)式輪廓測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:MITUTOYO三豐臺(tái)式輪廓測(cè)量?jī)x是對(duì)物體的輪廓、二維尺寸、二維位移進(jìn)行測(cè)試與檢驗(yàn)的儀器,作為精密測(cè)量?jī)x器在汽車制造和鐵路行業(yè)的應(yīng)用十分廣泛。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MITUTOYO三豐臺(tái)式輪廓測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
◆CV-2100的 Z 軸裝有數(shù)顯弧形標(biāo)尺,可以提供更大的測(cè)量范圍和更高的分辨率,從而不必再依靠測(cè)量倍率。
◆可以應(yīng)用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(個(gè)人計(jì)算機(jī)和Formpak-1000 軟件) 。MITUTOYO三豐臺(tái)式輪廓測(cè)量?jī)x參數(shù)
X軸 | 測(cè)量范圍 | 50mm(CV-1000)或100mm(CV-2000) | ||
分辨率 | 0.2μm | |||
測(cè)量方法 | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.2,1mm/s和手動(dòng) | |||
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s | |||
測(cè)量方向 | 向后 | |||
直線度 | 3.5μm /50mm(CV-1000) 3.5μm /100mm(CV-2000) *當(dāng)X軸在水平方向上 | |||
指示精度 (20℃) | ±(3.5+2L/100)μm L為驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | |||
傾斜范圍 | ±45°(CV-2000) | |||
Z1軸 | 測(cè)量范圍 | 25mm(CV-1000)或40mm(CV-2000) | ||
分辨率 | 0.4μm(CV-1000系列) 0.5μm(CV-2000系列) | |||
測(cè)量方法 | 弧形編碼器 | |||
指示精度 (20℃) | ±(3.5+14H/25)μm) H為水平位置上的測(cè)量高度(mm) | |||
探針上下運(yùn)作 | 弧形運(yùn)動(dòng) | |||
探針方向 | 向下 | |||
測(cè)力 | 10-30mN | |||
跟蹤角度 | 向上 | 77° | ||
向下 | 87° | |||
探針針尖 | 半徑 | 25μm | ||
材料 | 硬質(zhì)合金針尖 | |||
基座尺寸(H) | 750x600mm(CV-2000) | |||
基座材料 | 花崗巖(CV-2000) | |||
重量 | 主機(jī) | 5kg(CV-10000N2)、115.8kg(CV-2000M4)、124kg(CV-2000S4) | ||
控制裝置 | 14kg | |||
遙控箱 | 0.9kg | |||
電源 | 100-240VAC±10% 50/60Hz | |||
能耗 | 150W僅限主機(jī) | |||
Z2軸(立柱,僅用于CV-2000) | 立柱類型 | 電動(dòng)(S4型)和手動(dòng)(M4型) | ||
垂直行程 | 250mm(S4型)和320mm(M4型) | |||
分辨率 | 0.2um(S4型) | |||
檢測(cè)方法 | ABSOLUTE線性編碼器(S4型) | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | 0-5mm/s和手動(dòng) | |||
型號(hào) | CV-1000N2 | CV-2000N4 | CV-2000S4 |
X1軸測(cè)量范圍 | 50mm | 100mm | 100mm |
Z1軸測(cè)量范圍 | 25mm | 40mm | 40mm |
Z2軸測(cè)量范圍 | - | 250mm | 320mm |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)