特征
型 號 | 秤 量 | 規(guī) 格 | 外部精度 | 秤盤尺寸 |
BH-300 | 300 g | e= 0.1g/d=0.005g | 1/60000 | 圓秤盤直徑116mm |
BH-600 | 600 g | e= 0.2g/d=0.01g | 1/60000 | 圓秤盤直徑116mm |
BH-1200 | 1200 g | e= 0.5g/d=0.02g | 1/60000 | 方秤盤124 x 144 mm |
BH-3000 | 3000 g | e= 0.1g/d=0.05g | 1/60000 | 方秤盤124 x 144 mm |
溫度范圍 | 5°C ~ 35°C | |||
電源: | DC 9V/300mA 阿達(dá)特 或 2號干電池4顆 (不含) | |||
尺寸: | 175 × 56 × 226 mm (W × H × D) | |||
顯示: | LCD. 6 1/2 位數(shù),高16 mm,LED背光 |
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號